CATEGORY
MANUFACTURER
SUSPENSION SPRING PINS
Type 1
| Part # | Dia (A) | Length | C to C | C to E or Thread Length | Thread | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327-219 | 0.75 | 4.06 | — | 0.45 | — | — |
| 327-495 | 0.98 | 4.53 | — | 0.49 | — | Metric |
| 327-249 | 1 | 4.28 | — | 0.46 | — | — |
| 327-515 | 1 | 5.12 | — | 0.56 | — | American LaFrance |
| 327-529 | 1.1 | 4.45 | — | 0.54 | — | Nissan UD, Metric |
| 327-519 | 1.1 | 4.56 | — | 0.5 | — | Mitsubishi, Metric |
| 327-497 | 1.1 | 5.16 | — | 0.59 | — | Metric |
| 327-232 | 1.13 | 4.88 | — | 0.5 | — | — |
| 327-250 | 1.13 | 5 | — | 0.59 | — | — |
| 327-486 | 1.13 | 6.63 | — | 0.56 | — | Western Star, w/spotfaces 5.25" on cntr. |
| 327-362 | 1.13 | 6.63 | — | 0.63 | — | — |
| 327-520 | 1.18 | 5.43 | — | 0.56 | — | Mitsubishi, Metric |
| 327-206 | 1.25 | 4.7 | — | 0.48 | — | — |
| 327-128 | 1.25 | 6 | — | 0.5 | — | — |
| 327-498 | 1.26 | 6.5 | — | 0.59 | — | — |
| 327-213 | 1.38 | 5.08 | — | 0.64 | — | — |
| 327-231 | 1.5 | 4.88 | — | 0.5 | — | — |
| 327-228 | 1.5 | 5.43 | — | 0.56 | — | Paystar |
Type 2
| Part # | Dia (A) | Length | C to C | C to E or thread length | hread | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327-502 | 1 | 4.81 | — | 0.5 | — | — |
| 327-503 | 1 | 4.81 | — | 0.5 | — | — |
| 327-501 | 1 | 5.37 | — | 0.5 | — | — |
| 327-517 | 1.13 | 5 | — | 0.5 | — | — |
| 327-536 | 1.13 | 6.25 | — | 0.75 | — | Oshkosh |
| 327-239 | 1.25 | 5.25 | — | 0.5 | — | — |
| 327-505 | 1.25 | 6.5 | — | 0.44 | — | — |
| 327-226 | 1.25 | 7.06 | — | 2.13 | — | — |
| 327-124 | 1.25 | 7.1 | — | 0.63 | — | — |
| 327-106 | 1.25 | 7.34 | — | 0.63 | — | — |
| 327-119 | 1.25 | 7.5 | — | 0.63 | — | — |
| 327-110 | 1.25 | 7.89 | — | 0.66 | — | — |
| 327-254 | 1.38 | 7.13 | — | 0.63 | — | — |
| 327-107 | 1.38 | 7.34 | — | 0.63 | — | — |
| 327-108 | 1.5 | 7.52 | — | 0.63 | — | — |
Type 3
| Part # | Dia A | Length | C to C | C to E or Thread Length | Thread | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327-248 | 0.75 | 3.5 | — | 0.47 | — | Ford LD |
| 327-251 | 0.75 | 3.9 | — | 0.47 | — | Ford LD |
| 327-246 | 0.88 | 4.31 | — | 0.69 | — | GM LD |
| 327-216 | 1.13 | 5 | — | 0.59 | — | — |
Type 4
| Part # | Dia (A) | Length | C to C | C to E or Thread Length | Thread | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327-238 | 1.00 | 6.00 | - | 4.79 | - | - |
| 327-229 | 1.00 | 7.00 | - | 5.78 | - | - |
| 327-294 | 1.25 | 7.08 | - | 1.28 | - | - |
Type 5
| Part # | Dia (A) | Length | C to C | C to E or Thread Length | Thread | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327-518 | 1.25 | 6 | — | 0.75 | — | — |
| 327-342 | 1.25 | 6.25 | — | 0.75 | — | — |
| 327-345 | 1.25 | 7.08 | — | 1.06 | — | — |
Type 6
| Part # | Dia (A) | Length | C to C | C to E or thread length | hread | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327-451 | 0.98 | 5.13 | — | 0.63 | — | — |
Type 7
| Part # | Dia (A) | Length | C to C | C to E or Thread Length | Thread | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327-219 | 0.75 | 4.06 | — | 0.45 | — | — |
| 327-495 | 0.98 | 4.53 | — | 0.49 | — | Metric |
| 327-249 | 1 | 4.28 | — | 0.46 | — | — |
| 327-515 | 1 | 5.12 | — | 0.56 | — | American LaFrance |
| 327-529 | 1.1 | 4.45 | — | 0.54 | — | Nissan UD, Metric |
| 327-519 | 1.1 | 4.56 | — | 0.5 | — | Mitsubishi, Metric |
| 327-497 | 1.1 | 5.16 | — | 0.59 | — | Metric |
| 327-232 | 1.13 | 4.88 | — | 0.5 | — | — |
| 327-250 | 1.13 | 5 | — | 0.59 | — | — |
| 327-486 | 1.13 | 6.63 | — | 0.56 | — | Western Star, w/spotfaces 5.25" on cntr. |
| 327-362 | 1.13 | 6.63 | — | 0.63 | — | — |
| 327-520 | 1.18 | 5.43 | — | 0.56 | — | Mitsubishi, Metric |
| 327-206 | 1.25 | 4.7 | — | 0.48 | — | — |
| 327-128 | 1.25 | 6 | — | 0.5 | — | — |
| 327-498 | 1.26 | 6.5 | — | 0.59 | — | — |
| 327-213 | 1.38 | 5.08 | — | 0.64 | — | — |
| 327-231 | 1.5 | 4.88 | — | 0.5 | — | — |
| 327-228 | 1.5 | 5.43 | — | 0.56 | — | Paystar |
Type 8
| Part # | Dia (A) | Length | C to C | C to E or thread length | Thread | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327-240 | 0.88 | 4.69 | 3.81 | — | — | — |
| 327-258 | 0.88 | 5 | 3.89 | — | — | — |
| 327-204 | 1 | 4.94 | 3.88 | — | — | — |
| 327-211 | 1 | 6.12 | 4.85 | — | — | — |
| 327-237 | 1 | 6.19 | 5.06 | — | — | — |
| 327-403 | 1 | 6.38 | 5.25 | — | — | — |
| 327-372 | 1 | 6.63 | 5.13 | — | — | — |
| 327-209 | 1 | 6.75 | 5.15 | — | — | — |
| 327-281 | 1.13 | 5.44 | 4.31 | — | — | — |
| 327-508 | 1.13 | 5.94 | 5 | — | — | — |
| 327-521 | 1.13 | 6.25 | 4.63 | — | — | Oshkosh |
| 327-382 | 1.13 | 6.25 | 5.31 | — | — | — |
| 327-374 | 1.13 | 6.63 | 5.13 | — | — | — |
| 327-454 | 1.13 | 6.94 | 5.38 | — | — | — |
| 327-384 | 1.13 | 7 | 5.47 | — | — | — |
| 327-212 | 1.25 | 5 | 4 | — | — | — |
| 327-256 | 1.25 | 5.28 | 4 | — | — | — |
| 327-535 | 1.25 | 5.43 | 4.125 | — | — | Ford |
| 327-485 | 1.25 | 5.5 | 4.062 | — | — | — |
| 327-479 | 1.25 | 5.55 | 4 | — | — | — |
| 327-224 | 1.25 | 5.6 | 4.38 | — | — | — |
| 327-227 | 1.25 | 5.62 | 4.16 | — | — | Incl. Adapter Fitting |
| 327-336 | 1.25 | 5.66 | 4.22 | — | — | — |
| 327-176 | 1.25 | 5.75 | 4.5 | — | — | — |
| 327-447 | 1.25 | 6 | 4.47 | — | — | — |
| 327-446 | 1.25 | 6 | 5.06 | — | — | — |
| 327-504 | 1.25 | 6.13 | 5 | — | — | — |
| 327-225 | 1.25 | 6.18 | 5 | — | — | — |
| 327-522 | 1.25 | 6.25 | 5.06 | — | — | Bluebird |
| 327-175 | 1.25 | 6.38 | 4.91 | — | — | — |
| 327-445 | 1.25 | 6.38 | 4.97 | — | — | — |
| 327-516 | 1.25 | 6.67 | 5.19 | — | — | — |
| 327-480 | 1.25 | 6.75 | 5 | — | — | — |
| 327-483 | 1.25 | 6.85 | 5.32 | — | — | — |
| 327-487 | 1.25 | 6.85 | 5.38 | — | — | — |
| 327-489 | 1.25 | 7.87 | 5.38 | — | — | — |
| 327-496 | 1.26 | 5.38 | 4.38 | — | — | Metric |
| 327-350 | 1.38 | 5.55 | 4.47 | — | — | — |
| 327-491 | 1.38 | 6 | 4.22 | — | — | — |
| 327-349 | 1.38 | 6.31 | 4.68 | — | — | — |
| 327-437 | 1.38 | 6.9 | 5.38 | — | — | — |
| 327-200 | 1.42 | 5.14 | 3.94 | — | — | — |
| 327-201 | 1.42 | 6.52 | 5.32 | — | — | — |
| 327-109 | 1.5 | 8.53 | 7.12 | — | — | — |
Type 9
| Part # | Dia (A) | Length | C to C | C to E or Thread Length | Thread | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327-230 | 1.00 | 6.31 | 4.92 | - | - | - |
| 327-236 | 1.25 | 6.50 | 5.12 | - | - | - |
Type 10
| Part # | Dia (A) | Length | C to C | C to E or Thread Length | Thread | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327-507 | 1.13 | 7.25 | 5.63 | - | - | - |
Type 11
| Part # | Dia (A) | Length | C to C | C to E or thread length | Thread | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327-484 | 1.18 | 6.70 | 5.20 | — | — | Metric |
Type 12
| Part # | Dia (A) | Length | C to C | C to E or Thread Length | Thread | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327-443 | 1 | 7.35 | 5.75 | 4.25 | 1 3/8-6 | GM |
| 327-331 | 1.06 | 6.58 | 5 | 2.75 | 1 3/8-6 | Mack |
| 327-346 | 1.06 | 7.06 | 5.5 | 2.75 | 1 3/8-6 | Mack |
| 327-434 | 1.06 | 7.25 | 5.75 | 4.43 | 1 3/8-6 | Kenworth |
| 327-305 | 1.06 | 7.4 | 5.75 | 4.5 | 1 3/8-6 | Navistar |
| 327-537 | - | - | - | - | - | Kenworth |
Type 13
| Part # | Dia (A) | Length | C to C | C to E or thread length | Thread | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327-482 | 1.00 | 7.31 | 5.75 | 3.62 | 1 3/8-6 | Navistar |
Type 14
| Part # | Dia (A) | Length | C to C | C to E or thread length | Thread | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327-490 | 1 | 7.13 | 5.36 | — | 1 1/4-7 | Used w/TB-73 |
| 327-330 | 1.06 | 6.9 | 5.37 | — | 1 3/8-6 | — |
| 327-440 | 1.06 | 7 | — | 0.63 | 1 3/8-6 | Single Lock-Head End-Use w/334-1583 |
| 327-291 | 1.06 | 7.25 | — | 1.05 | 1 3/8-6 | Single Lock-Head End |
| 327-297 | 1.06 | 7.37 | 5.75 | — | 1 3/8-6 | ¹⁄₂" Locks-Grease Fitting Head End |
| 327-306 | 1.06 | 7.37 | 5.75 | — | 1 3/8-6 | ¹⁄₂" Locks-Grease Fitting Small End |
| 327-488 | 1.06 | 7.37 | 5.75 | — | 1 3/8-6 | ⁵⁄₈" Locks |
Type 15
| Part # | Dia (A) | Length | C to C | C to E or Thread Length | Thread | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327-533 | 1.18 | 6.69 | 5.55 | - | Special | Volvo |
Type 16
| Part # | Dia (A) | Length | C to C | C to E or thread length | Thread | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327-347 | 1.06 | 6.90 | 5.37 | — | — | — |
Type 17
| Part # | Dia (A) | Length | C to C | C to E or Thread Length | Thread | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327-435 | 1 | 3.67 | - | 1.06 | - | - |
Type 18
| Part # | Dia (A) | Length | C to C | C to E or thread length | Thread | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327-210 | 0.62 | 3.24 | — | — | — | — |
| 327-146 | 0.75 | 3.63 | — | — | — | — |
| 327-253 | 0.75 | 4.28 | — | — | — | — |
| 327-205 | 0.88 | 4.5 | — | — | — | — |
| 327-499 | 0.98 | 4.4 | — | — | M22-1.5 | Fitting provision both ends |
| 327-493 | 0.98 | 4.53 | — | — | M20-1.5 | — |
| 327-148 | 1 | 5.21 | — | — | — | — |
| 327-528 | 1.1 | 4.53 | — | — | M20-1.5 | Nissan UD |
Type 19
| Part # | Dia (A) | Length | C to C | C to E or Thread Length | Thread | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327-509 | 1.12 | 6.50 | - | - | 3/4/10 | - |
Type 20
| Part # | Dia (A) | Length | C to C | C to E or Thread Length | Thread | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327-523 | 0.75 | 5.5 | — | — | — | — |
| 327-419 | 0.68 | 3.38 | — | — | — | — |
| 327-510 | 0.88 | 4.13 | — | — | — | — |
| 327-182 | 0.94 | 5.25 | — | — | — | — |
| 327-442 | 1 | 5 | — | — | — | — |
| 327-512 | 1 | 5 | — | — | —— | — |
| 327-526 | 1 | 5.25 | — | — | — | — |
| 327-524 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| 327-361 | 1 | 6.13 | — | — | — | — |
| 327-492 | 1.25 | 7.13 | — | — | — | Advance Mixer |
| 327-525 | 1.25 | 7.5 | — | — | — | — |
Type 21
| Part # | Dia (A) | Length | C to C | C to E or Thread Length | Thread | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327-301 | 0.75 | 4.06 | - | - | - | - |
| 327-302 | 0.88 | 5.25 | - | - | - | - |
Type 22
| Part # | Dia (A) | Length | C to C | C to E or thread length | Thread | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327-195 | 0.63 | 4.00 | — | 0.16 | — | — |
| 327-196 | 0.75 | 4.38 | — | 0.16 | — | — |
| 327-202 | 0.75 | 5.00 | — | 0.16 | — | — |
| 327-208 | 0.75 | 5.13 | — | 0.28 | — | — |
| 327-214 | 0.75 | 5.56 | — | 0.29 | — | — |
Type 23
| Part # | Dia (A) | Length | C to C | C to E or Thread Length | Thread | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327-383 | 0.75 | 5.28 | - | 0.22 | - | Single Hole |
| 327-282 | 0.75 | 5.50 | - | 0.70 | - | Single Hole |
| 327-326 | 0.75 | 5.70 | - | 0.25 | - | Double Hole |
Type 24
| Part # | Dia (A) | Length | C to C | C to E or Thread Length | Thread | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327-475 | 0.50 | 5.00 | — | 0.16 | — | — |
| 327-514 | 0.63 | 4.87 | — | 0.16 | — | — |