CATEGORY
MANUFACTURER
1-1/8-16 STUDS AND NUTS
1-1/8"-16 Nuts
1-1/8"-16 - Outer Nuts - Type 1
| Part # | Grade | Thread Size | Inner Thread | Outer Thread | Hex Size | Min. Inner Depth | Height | Application | Flange Dia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-3012L | 1.12-16 | 1.5 | .87 | Steel Wheels | |||||
| 13-3012R | 1.12-16 | 1.5 | .87 | Steel Wheels | |||||
| 13-3055L | 1.12-16 | 1.5 | .87 | Aluminum Wheels | |||||
| 13-3055R | 1.12-16 | 1.5 | .87 | Aluminum Wheels | |||||
| 13-3019L | 1.12-16 | 1.5 | .87 | Heavy Duty | |||||
| 13-3019R | 1.12-16 | 1.5 | .87 | Heavy Duty |
1-1/8"-16 Nuts - 1 Piece Flange Nuts Type 2
| Part # | Grade | Thread Size | Inner Thread | Outer Thread | Hex Size | Min. Inner Depth | Height | Application | Flange Dia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-3016L | 1.12-16 | 1.5 | 1.12 | 2.00 | |||||
| 13-3016R | 1.12-16 | 1.5 | 1.12 | 2.00 |
1-1/8-16" Headed Studs
1-1/8"-16 Studs - Headed Studs - Type 1
| Part # | Grade | Thread Size (A) | Body Dia. (B) | Drum Shoulder (C) | Serration Dia. (D) | Serr. | Appl. | Overall Length (E) | To the Serr. (F) | Serr. Length (G) | Shoulder Length (H) | Max. to 1st Full Thread (J) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1637L | 8 | 1.12-16 | 1.218/1.222 | None | 1.244/1.252 | 42 | Gunite | 3.06 | .25 | .50 | .90 | 1.12 |
| 13-1637R | 8 | 1.12-16 | 1.218/1.222 | None | 1.244/1.252 | 42 | Gunite | 3.06 | .25 | .50 | .90 | 1.12 |
| 13-1630L | 8 | 1.12-16 | 1.218/1.222 | None | 1.244/1.252 | 42 | Gunite | 3.06 | .25 | .50 | .90 | 1.46 |
| 13-1630R | 8 | 1.12-16 | 1.218/1.222 | None | 1.244/1.252 | 42 | Gunite | 3.06 | .25 | .50 | .90 | 1.46 |
| 13-1635L | 8 | 1.12-16 | 1.218/1.222 | None | 1.244/1.252 | 42 | Gunite | 3.06 | .25 | .50 | .90 | 1.40 |
| 13-1635R | 8 | 1.12-16 | 1.218/1.222 | None | 1.244/1.252 | 42 | Gunite | 3.06 | .25 | .50 | .90 | 1.40 |
1-18"-16 Studs - Headed Studs - Type 2
| Part # | Grade | Thread Size (A) | Body Dia. (B) | Drum Shoulder (C) | Serration Dia. (D) | Serr. | Appl. | Overall Length (E) | To the Serr. (F) | Serr. Length (G) | Shoulder Length (H) | Max. To1st Full Thread (J) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1604L | 8 | 1.12-16 | 1.218/1.222 | None | 1.244/1.252 | 48 | Budd, Motor Wheel, Paccar, Rockwell Webb | 2.81 | .18 | .56 | .87 | 1.62 |
| 13-1604R | 8 | 1.12-16 | 1.218/1.222 | None | 1.244/1.252 | 48 | Budd, Motor Wheel, Paccar, Rockwell Webb | 2.81 | .18 | .56 | .87 | 1.62 |
| 13-1622L | 8 | 1.12-16 | 1.218/1.222 | None | 1.244/1.252 | 48 | Budd, Motor Wheel, Paccar, Rockwell Webb | 3.06 | .12 | .56 | .75 | .93 |
| 13-1622R | 8 | 1.12-16 | 1.218/1.222 | None | 1.244/1.252 | 48 | Budd, Motor Wheel, Paccar, Rockwell Webb | 3.06 | .12 | .56 | .75 | .93 |
| 13-1610L | 8 | 1.12-16 | 1.218/1.222 | None | 1.244/1.252 | 48 | Budd, Motor Wheel, Paccar, Rockwell Webb | 3.18 | .25 | 1.00 | 1.38 | 1.68 |
| 13-1610R | 8 | 1.12-16 | 1.218/1.222 | None | 1.244/1.252 | 48 | Budd, Motor Wheel, Paccar, Rockwell Webb | 3.18 | .25 | 1.00 | 1.38 | 1.68 |
| 13-1620L | 8 | 1.12-16 | 1.218/1.222 | None | 1.244/1.252 | 48 | Budd, Motor Wheel, Paccar, Rockwell Webb | 3.25 | .12 | .56 | .75 | 1.00 |
| 13-1620R | 8 | 1.12-16 | 1.218/1.222 | None | 1.244/1.252 | 48 | Budd, Motor Wheel, Paccar, Rockwell Webb | 3.25 | .12 | .56 | .75 | 1.00 |
| 13-1621L | 8 | 1.12-16 | 1.218/1.222 | None | 1.244/1.252 | 48 | Budd, Motor Wheel, Paccar, Rockwell Webb | 3.50 | .12 | .46 | .87 | 1.56 |
| 13-1621R | 8 | 1.12-16 | 1.218/1.222 | None | 1.244/1.252 | 48 | Budd, Motor Wheel, Paccar, Rockwell Webb | 3.50 | .12 | .46 | .87 | 1.56 |
| 13-1619L | 8 | 1.12-16 | 1.218/1.222 | None | 1.244/1.252 | 48 | Budd, Motor Wheel, Paccar, Rockwell Webb | 3.50 | .25 | .50 | 1.37 | 1.62 |
| 13-1619R | 8 | 1.12-16 | 1.218/1.222 | None | 1.244/1.252 | 48 | Budd, Motor Wheel, Paccar, Rockwell Webb | 3.50 | .25 | .50 | 1.37 | 1.62 |
| 13-1617L | 8 | 1.12-16 | 1.218/1.222 | None | 1.244/1.252 | 48 | Budd, Motor Wheel, Paccar, Rockwell Webb | 3.56 | .28 | 1.00 | 1.43 | 1.81 |
| 13-1617R | 8 | 1.12-16 | 1.218/1.222 | None | 1.244/1.252 | 48 | Budd, Motor Wheel, Paccar, Rockwell Webb | 3.56 | .28 | 1.00 | 1.43 | 1.81 |
| 13-1625L | 8 | 1.12-16 | 1.218/1.222 | None | 1.244/1.252 | 48 | Budd, Motor Wheel, Paccar, Rockwell Webb | 3.59 | .97 | .50 | 1.56 | 1.78 |
| 13-1625R | 8 | 1.12-16 | 1.218/1.222 | None | 1.244/1.252 | 48 | Budd, Motor Wheel, Paccar, Rockwell Webb | 3.59 | .97 | .50 | 1.56 | 1.78 |
| 13-1626L | 8 | 1.12-16 | 1.218/1.222 | None | 1.244/1.252 | 48 | Budd, Motor Wheel, Paccar, Rockwell Webb | 3.62 | .25 | .75 | 1.43 | 1.65 |
| 13-1626R | 8 | 1.12-16 | 1.218/1.222 | None | 1.244/1.252 | 48 | Budd, Motor Wheel, Paccar, Rockwell Webb | 3.62 | .25 | .75 | 1.43 | 1.65 |
| 13-1616L | 8 | 1.12-16 | 1.218/1.222 | None | 1.244/1.252 | 48 | Budd, Motor Wheel, Paccar, Rockwell Webb | 3.62 | .56 | .75 | 1.81 | 2.12 |
| 13-1616R | 8 | 1.12-16 | 1.218/1.222 | None | 1.244/1.252 | 48 | Budd, Motor Wheel, Paccar, Rockwell Webb | 3.62 | .56 | .75 | 1.81 | 2.12 |
| 13-1618L | 8 | 1.12-16 | 1.218/1.222 | None | 1.244/1.252 | 48 | Budd, Motor Wheel, Paccar, Rockwell Webb | 3.75 | .12 | .56 | 1.21 | 1.50 |
| 13-1618R | 8 | 1.12-16 | 1.218/1.222 | None | 1.244/1.252 | 48 | Budd, Motor Wheel, Paccar, Rockwell Webb | 3.75 | .12 | .56 | 1.21 | 1.50 |
| 13-1623L | 8 | 1.12-16 | 1.218/1.222 | None | 1.244/1.252 | 48 | Budd, Motor Wheel, Paccar, Rockwell Webb | 3.81 | .68 | .43 | 1.37 | 1.71 |
| 13-1623R | 8 | 1.12-16 | 1.218/1.222 | None | 1.244/1.252 | 48 | Budd, Motor Wheel, Paccar, Rockwell Webb | 3.81 | .68 | .43 | 1.37 | 1.71 |
| 13-1627L | 8 | 1.12-16 | 1.218/1.222 | None | 1.244/1.252 | 48 | Budd, Motor Wheel, Paccar, Rockwell Webb | 4.00 | .59 | .72 | 1.31 | 1.69 |
| 13-1627R | 8 | 1.12-16 | 1.218/1.222 | None | 1.244/1.252 | 48 | Budd, Motor Wheel, Paccar, Rockwell Webb | 4.00 | .59 | .72 | 1.31 | 1.69 |
1-1/8"-16 Studs - Headed Studs - Type 3
| Part # | Grade | Thread Size (A) | Body Dia. (B) | Drum Shoulder (C) | Serration Dia. (D) | Serr. | Appl. | Overall Length (E) | To the Serr. (F) | Serr. Length (G) | Shoulder Length (H) | Max. To1st Full Thread (J) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1661L | 8 | 1.12-16 | 1.221/1.225 | None | 1.233/1.241 | 77 | Con-Met | 3.56 | .12 | .50 | 1.15 | 1.62 |
| 13-1661R | 8 | 1.12-16 | 1.221/1.225 | None | 1.233/1.241 | 77 | Con-Met | 3.56 | .12 | .50 | 1.15 | 1.62 |
| 13-1660L | 8 | 1.12-16 | 1.221/1.225 | None | 1.233/1.241 | 77 | Con-Met | 3.87 | .12 | .50 | 1.15 | 1.96 |
| 13-1660L | 8 | 1.12-16 | 1.221/1.225 | None | 1.233/1.241 | 77 | Con-Met | 3.87 | .12 | .50 | 1.15 | 1.96 |
1-1/8"-16 Studs - Studs with Flats - Type 1
| Part # | Grade | Thread Size (A) | Body Dia. (B) | Thread Size Drum (C) | Overall Length (D) | Appl. | Stand-Out Length (E) | Drum Side Length (F) | Shoulder Length (G) | Max. to 1st Full Thread (H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1637L | 8 | 1.12-16 | .783/.786 | .75-16 | 3.75 | Budd | 1.69 | 1.87 | .78 | .93 |
| 13-1637L | 8 | 1.12-16 | .783/.786 | .75-16 | 3.75 | Budd | 1.69 | 1.87 | .78 | .93 |
| 13-1412L | 8 | 1.12-16 | .783/.786 | .75-16 | 3.93 | Budd | 1.69 | 2.06 | .96 | 1.15 |
| 13-1412R | 8 | 1.12-16 | .783/.786 | .75-16 | 3.93 | Budd | 1.69 | 2.06 | .96 | 1.15 |
| 13-1413L | 8 | 1.12-16 | .783/.786 | .75-16 | 4.25 | Budd | 1.62 | 2.43 | 1.15 | 1.37 |
| 13-1413R | 8 | 1.12-16 | .783/.786 | .75-16 | 4.25 | Budd | 1.62 | 2.43 | 1.15 | 1.37 |
1-1/8"-16 Studs - Studs with Flats - Type 2
| Part # | Grade | Thread Size (A) | Body Dia. (B) | Thread Size Drum (C) | Overall Length (D) | Appl. | Stand-Out Length (E) | Drum Side Length (F) | Shoulder Length (G) | Max. to 1st Full Thread (H) | Serrations | Serration Dia (J) | Serration Length (K) | To the Serrations (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1419L | 8 | 1.12-16 | .783/.786 | .75-16 | 4.56 | Mack | 1.62 | 2.75 | 1.22 | 1.53 | 36 | .810/.820 | .38 | .12 |
| 13-1419R | 8 | 1.12-16 | .783/.786 | .75-16 | 4.56 | Mack | 1.62 | 2.75 | 1.22 | 1.53 | 36 | .810/.820 | .38 | .12 |
1-1/8"-16 Studs - Studs with Flange - Type 1
| Part # | Grade | Thread Size (A) | Body Dia. (B) | Thread Size Drum (C) | Overall Length (D) | Appl. | Stand-Out Length (E) | Drum Side Length (F) | Shoulder Length (G) | Max. to 1st Full Thread (H) | Serrations | Serration Dia (J) | Serration Length (K) | To the Serrations (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-2401L | 8 | 1.12-16 | .971/.975 | .87-14 | 4.00 | Rockwell | 2.00 | 2.00 | .59 | .81 | 36 | .998/1.006 | .31 | .12 |
| 13-2401R | 8 | 1.12-16 | .971/.975 | .87-14 | 4.00 | Rockwell | 2.00 | 2.00 | .59 | .81 | 36 | .998/1.006 | .31 | .12 |
| 13-2402L | 8 | 1.12-16 | .971/.975 | .87-14 | 4.25 | Rockwell | 2.00 | 2.00 | .59 | .81 | 36 | .998/1.006 | .31 | .12 |
| 13-2402R | 8 | 1.12-16 | .971/.975 | .87-14 | 4.25 | Rockwell | 2.00 | 2.00 | .59 | .81 | 36 | .998/1.006 | .31 | .12 |
1-1/8"-16 Studs - Studs with Flange - Type 2
| Part # | Grade | Thread Size (A) | Body Dia. (B) | Thread Size Drum (C) | Overall Length (D) | Appl. | Stand-Out Length (E) | Drum Side Length (F) | Shoulder Length (G) | Max. to 1st Full Thread (H) | Serrations | Serration Dia (J) | Serration Length (K) | To the Serrations (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1474L | 8 | 1.12-16 | 1.218/1.222 | .75-16 | 5.31 | Rockwell | 1.59 | 3.62 | 1.87 | 2.65 | 36 | 1.244/1.252 | .50 | .22 |
| 13-1474R | 8 | 1.12-16 | 1.218/1.222 | .75-16 | 5.31 | Rockwell | 1.59 | 3.62 | 1.87 | 2.65 | 36 | 1.244/1.252 | .50 | .22 |