CATEGORY
MANUFACTURER
BRONZE BUSHINGS
Bronze Bushings
| Part # | O.D. (A) | I.D. (B) | Length (C) |
|---|---|---|---|
| BBVK | 2 1/8 | 1 3/4 | 4 |
| CAA | 9/16 | 7/16 | 1 1/2 |
| ECA | 11/16 | 9/16 | 1 1/2 |
| ECB | 11/16 | 9/16 | 1 3/4 |
| FBB | 3/4 | 1/2 | 1 3/4 |
| FCB | 3/4 | 9/16 | 1 3/4 |
| FCD | 3/4 | 9/16 | 2 1/4 |
| FDB | 3/4 | 5/8 | 1 3/4 |
| FDC | 3/4 | 5/8 | 2 |
| GCB | 13/16 | 9/16 | 1 3/4 |
| GCC | 13/16 | 9/16 | 2 |
| GDB | 13/16 | 5/8 | 1 3/4 |
| GDC | 13/16 | 5/8 | 2 |
| HDB | 7/8 | 5/8 | 1 3/4 |
| HDC | 7/8 | 5/8 | 2 |
| HDD | 7/8 | 5/8 | 2 1/4 |
| HDE | 7/8 | 5/8 | 2 1/2 |
| HEB | 7/8 | 11/16 | 1 3/4 |
| HEC | 7/8 | 11/16 | 2 |
| HFB | 7/8 | 3/4 | 1 3/4 |
| IEB | 15/16 | 11/16 | 1 3/4 |
| IEC | 15/16 | 11/16 | 2 |
| IED | 15/16 | 11/16 | 2 1/4 |
| IEE | 15/16 | 11/16 | 2 1/2 |
| IFB | 15/16 | 3/4 | 1 3/4 |
| IFC | 15/16 | 3/4 | 2 |
| IFD | 15/16 | 3/4 | 2 1/4 |
| IFE | 15/16 | 3/4 | 2 1/2 |
| JFB | 1 | 3/4 | 1 3/4 |
| JFC | 1 | 3/4 | 2 |
| JFD | 1 | 3/4 | 2 1/4 |
| JFE | 1 | 3/4 | 2 1/2 |
| JFG | 1 | 3/4 | 3 |
| KGC | 1 1/16 | 13/16 | 2 |
| KHB | 1 1/16 | 7/8 | 1 3/4 |
| KHC | 1 1/16 | 7/8 | 2 |
| KHD | 1 1/16 | 7/8 | 2 1/4 |
| KHE | 1 1/16 | 7/8 | 2 1/2 |
| LFG | 1 1/8 | 3/4 | 3 |
| LHB | 1 1/8 | 7/8 | 1 3/4 |
| LHC | 1 1/8 | 7/8 | 2 |
| LHD | 1 1/8 | 7/8 | 2 1/4 |
| LHE | 1 1/8 | 7/8 | 2 1/2 |
| LHG | 1 1/8 | 7/8 | 3 |
| LHI | 1 1/8 | 7/8 | 3 1/2 |
| LID | 1 1/8 | 15/16 | 2 1/4 |
| MHE | 1 3/16 | 7/8 | 2 1/2 |
| MJC | 1 3/16 | 1 | 2 |
| NHE | 1 1/4 | 7/8 | 2 1/2 |
| NHG | 1 1/4 | 7/8 | 3 |
| NJC | 1 1/4 | 1 | 2 |
| NJD | 1 1/4 | 1 | 2 1/4 |
| NJE | 1 1/4 | 1 | 2 1/2 |
| NJG | 1 1/4 | 1 | 3 |
| NJI | 1 1/4 | 1 | 3 1/2 |
| NJK | 1 1/4 | 1 | 4 |
| OJG | 1 5/16 | 1 | 3 |
| OLG | 1 5/16 | 1 1/8 | 3 |
| PJG | 1 3/8 | 1 | 3 |
| PJI | 1 3/8 | 1 | 3 1/2 |
| PLE | 1 3/8 | 1 1/8 | 2 1/2 |
| PLG | 1 3/8 | 1 1/8 | 3 |
| PLI | 1 3/8 | 1 1/8 | 3 1/2 |
| PLK | 1 3/8 | 1 1/8 | 4 |
| QLG | 1 7/16 | 1 1/8 | 3 |
| QLI | 1 7/16 | 1 1/8 | 3 1/2 |
| RFC | 1 1/2 | 3/4 | 2 |
| RJK | 1 1/2 | 1 | 4 |
| RLC | 1 1/2 | 1 1/8 | 2 |
| RNE | 1 1/2 | 1 1/4 | 2 1/2 |
| RNG | 1 1/2 | 1 1/4 | 3 |
| RNI | 1 1/2 | 1 1/4 | 3 1/2 |
| RNK | 1 1/2 | 1 1/4 | 4 |
| RNO | 1 1/2 | 1 1/4 | 5 |
| RPK | 1 1/2 | 1 3/8 | 4 |
| SMK | 1 9/16 | 1 3/16 | 4 |
| SNG | 1 9/16 | 1 1/4 | 3 |
| SNK | 1 9/16 | 1 1/4 | 4 |
| TNG | 1 5/8 | 1 1/4 | 3 |
| TNI | 1 5/8 | 1 1/4 | 3 1/2 |
| TNK | 1 5/8 | 1 1/4 | 4 |
| TOO | 1 5/8 | 1 5/16 | 5 |
| TPG | 1 5/8 | 1 3/8 | 3 |
| TPI | 1 5/8 | 1 3/8 | 3 1/2 |
| TPK | 1 5/8 | 1 3/8 | 4 |
| UOK | 1 11/16 | 1 5/16 | 4 |
| UQG | 1 11/16 | 1 27/64 | 3 |
| UQK | 1 11/16 | 1 27/64 | 4 |
| VNO | 1 3/4 | 1 1/4 | 5 |
| VPE | 1 3/4 | 1 3/8 | 2 1/2 |
| VPK | 1 3/4 | 1 3/8 | 2 1/2 |
| VPO | 1 3/4 | 1 3/8 | 5 |
| VRG | 1 3/4 | 1 1/2 | 3 |
| VRK | 1 3/4 | 1 1/2 | 4 |
| WSI | 1 13/16 | 1 9/16 | 3 1/2 |
| XRE | 1 7/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
| XRG | 1 7/8 | 1 1/2 | 3 |
| XRI | 1 7/8 | 1 1/2 | 3 1/2 |
| XRK | 1 7/8 | 1 1/2 | 4 |
| XSI | 1 7/8 | 1 9/16 | 3 1/2 |
| XTG | 1 7/8 | 1 5/8 | 3 |
| ZVG | 2 | 1 3/4 | 3 |
| ZVI | 2 | 1 3/4 | 3 1/2 |
Bronze Mack
| Part # | O.D. (A) | I.D. (B) | Length (C) |
|---|---|---|---|
| MB-1 | 1 1/2 | 1 1/4 | 3 3/16 |
| MB-2 | 1 1/2 | 1 1/4 | 2 11/16 |
Bronze Metric
| Part # | O.D. (A) | I.D. (B) | Length (C) |
|---|---|---|---|
| M7-3024 | 30mm (1.181) | 24mm (0.945) | 70mm (2.75) |
| M8-3024 | 30mm (1.181) | 24mm (0.945) | 80mm (3.15) |
| M7-3025 | 30mm (1.181) | 25mm (0.984) | 70mm (2.75) |
| M8-3225 | 32mm (1.260) | 25mm (0.984) | 80mm (3.15) |
| M7-3428 | 34mm (1.339) | 28mm (1.102) | 70mm (2.75) |
| M8-3428 | 34mm (1.339) | 28mm (1.102) | 80mm (3.15) |
| M8-3530 | 35mm (1.378) | 30mm (1.181) | 80mm (3.15) |
| M8-3625 | 36mm (1.417) | 25mm (0.984) | 80mm (3.15) |
| M7-3630 | 36mm (1.417) | 30mm (1.181) | 70mm (2.75) |
| M8-3630 | 36mm (1.417) | 30mm (1.181) | 80mm (3.15) |
| M9-3630 | 36mm (1.417) | 30mm (1.181) | 90mm (3.54) |
| M8-3830 | 38mm (1.496) | 30mm (1.181) | 80mm (3.15) |
| M8-3832 | 38mm (1.496) | 32mm (1.260) | 80mm (3.15) |
| M10-3832 | 38mm (1.496) | 32mm (1.260) | 100mm (3.94) |
| M8-4030 | 40mm (1.575) | 30mm (1.181) | 80mm (3.15) |
| M10-4030 | 40mm (1.575) | 30mm (1.181) | 100mm (3.94) |
| M10-4032 | 40mm (1.575) | 32mm (1.260) | 100mm (3.94) |
| M9-4235 | 42mm (1.654) | 35mm (1.378) | 90mm (3.54) |