CATEGORY
MANUFACTURER
KING PIN SETS BY OEM
Dana Straight Type
| Dia. | Length | Type | Thrust Bearing | Bushing Type | Make | Part # | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.359 | 7.79 | S | T139 | 302-218 (B) | Dana | 300-218 | OE bushing is composite |
| - | - | S | T139 | 302-218 (B) | Dana | 300-238 | 0.015 oversize |
| - | 8.07 | D | T139 | 302-218 (B) | Dana | 300-268 | - |
| - | - | D | T139 | 302-319 (C) | Dana | 300-282 | - |
| - | - | DS | T139S | 302-319 (C) | Dana | 300-319 | Dobule draw keys on the same side |
| 1.609 | 9.16 | D | T163 | 302-188 (B) | Dana | 300-248 | OE bushing is composite |
| - | - | S | T163 | 302-188 (B) | Dana | 300-223 | - |
| - | 9.66 | D | T163 | 302-188 (B) | Dana | 300-249 | 0.37 x 3.06 Bearing seal |
| - | - | D | T163 | 302-269 (C) | Dana | 300-269 | 0.37 x 3.06 Bearing seal |
| - | - | S | T163 | 302-188 (B) | Dana | 300-250 | No bearing seal; OE bushing is composite |
| 1.86 | 10.77 | D | T195S | 302-298 (C) | Dana | 300-298 | - |
| 1.921 | 9.87 | D | T194S | 302-271 (C) | Dana | 300-271 | - |
| - | - | D | T194S | 302-276 (B) | Dana | 300-276 | - |
| 2.046 | 10.12 | D | T208S | 302-277 (B) | Dana | 300-277 | - |
| - | - | D | T208S | 302-320 (C) | Dana | 300-272 | - |
| - | 10.94 | D | T208S | 302-277 (B) | Dana | 300-278 | OE bushing is composite |
| - | - | D | T208S | 302-320 (C) | Dana | 300-322 | - |
Eaton Straight
| Dia. | Length | Type | Thrust Bearing | Bushing Type | Make | Part # | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.625 | 9.2 | S | T1910 | 302-257 (C) | Eaton | 300-257 | Roller thrust bearing 0.66 x 3.36 |
| - | - | S | T1910 | 302-274 (B) | Eaton | 300-274 | Roller thrust bearing 0.66 x 3.36 |
| - | - | S | TW | 302-257 (C) | Eaton | 300-258 | Bronze thrust bearing 0.42 x 3.08 |
| - | - | S | TW | 302-274 (B) | Eaton | 300-275 | Bronze thrust bearing 0.42 x 3.08 |
| 1.794 | 9.05 | DS | T182S | 302-303 (B) | Eaton | 300-303 | Double draw keys on the same side |
| - | - | DS | T182S | 302-304 (C) | Eaton | 300-304 | Double draw keys on the same side |
| - | - | S | T182 | 302-293 (C) | Eaton | 300-293 | Screw in caps |
| - | - | S | T182 | 302-297 (B) | Eaton | 300-297 | Screw in caps |
| 1.872 | 9.07 | DS | T188S | 302-298 (C) | Eaton | 300-306 | Double draw keys on the same side |
| - | - | DS | T188S | 302-305 (B) | Eaton | 300-305 | Double draw keys on the same side |
| - | - | S | T188S | 302-295 (C) | Eaton | 300-308 | For axles after 01/01/2000; T188S thrust bearing; Bearing thickness is .937 |
| - | - | S | T188S | 302-305 (B) | Eaton | 300-307 | For axles after 01/01/2000; T188S thrust bearing; Bearing thickness is .937 |
| - | - | S | T189S | 302-294 (B) | Eaton | 300-294A | For axles before 01/01/2000; T189S thrust bearing; Bearing thickness is .906 |
| - | - | S | T189S | 302-295 (C) | Eaton | 300-295A | For axles before 01/01/2000; T189S thrust bearing; Bearing thickness is .906 |
| - | 9.97 | S | T188S | 302-294 (B) | Eaton | 300-283 | For axles after 01/01/2000; T188S thrust bearing; Bearing thickness is .937 |
| - | - | S | T188S | 302-295 (C) | Eaton | 300-267 | For axles after 01/01/2000; T188S thrust bearing; Bearing thickness is .937 |
| - | - | S | T189S | 302-294 (B) | Eaton | 300-325 | For axles before 01/01/2000; T189S thrust bearing; Bearing thickness is .906 |
| - | - | S | T189S | 302-295 (C) | Eaton | 300-326 | For axles before 01/01/2000; T189S thrust bearing; Bearing thickness is .906 |
Ford Straight
| Dia. | Length | Type | Thrust Bearing | Bushing Type | Make | Part # | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.922 | 7 | S | TW | 302-129 (B) | Ford | 300-129 | - |
| 1.231 | 7.86 | F | T126 | 302-155 (B) | Ford | 300-155 | - |
| - | - | F | T126 | 302-155 (B) | Ford | 300-156 | .010 Oversize |
| - | 8.89 | F | T126 | 302-179 (N) | Ford | 300-179 | - |
| - | - | F | T126 | 302-180 (B) | Ford | 300-180 | - |
| - | - | F | T126 | 302-180 (B) | Ford | 300-181 | .010 oversize |
| 1.234 | 7.48 | S | T126 | 302-115 (B) | Ford | 300-115 | - |
| 1.3 | 7.75 | D | T1370C | 302-260 (B) | Ford | 300-260 | - |
| 1.433 | 8.25 | D | T149 | 302-207 (B) | Ford | 300-286 | Screw in caps |
| - | - | D | T149 | 302-219 (B) | Ford | 300-207 | Bolt on caps- |
| 1.607 | 9.08 | D | T163 | 302-215 (B) | Ford | 300-215 | Bolt on caps- |
| - | - | D | T163 | 302-215 (B) | Ford | 300-263 | Screw in caps |
| 1.794 | 10.07 | D | T182 | 302-217 (B) | Ford | 300-217 | Thrust bearing 0.94 x 3.27; Bolt on caps |
| - | - | D | T182 | 302-217 (B) | Ford | 300-262 | Thrust bearing 0.94 x 3.27; Screw in caps |
| - | - | D | T182 | 302-242 (C) | Ford | 300-261 | Thrust bearing 0.94 x 3.27; Bolt on caps |
| - | - | D | T1921 | 302-217 (B) | Ford | 300-227 | Thrust bearing 0.63 x 3.16; Bolt on caps |
| - | - | D | T1921 | 302-217 (B) | Ford | 300-281 | Thrust bearing 0.63 x 3.16; Screw in caps |
| - | 10.7 | D | T182 | 302-300 (C) | Ford | 300-300 | Steel axle with screw in caps |
| - | - | D | T1921 | 302-300 (C) | Ford | 300-302 | Alum axle with screw in caps |
| - | - | D | T1921 | 302-301 (B) | Ford | 300-301 | Alum axle with screw in caps |
| 1.811 | 10.54 | D | T1921 | 302-142 (B) | Ford | 300-292 | - |
GM Straight
| Dia. | Length | Type | Thrust Bearing | Bushing Type | Make | Part # | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.109 | 6.34 | S | BE 1 | 302-107 (B) | GM | 300-175 | - |
| - | - | S | TW | 302-107 (B) | GM | 300-107 | - |
| - | 6.9 | S | TB | 302-174 (N) | GM | 300-174 | - |
| 1.179 | 6.36 | S | T119 | 302-208 (N) | GM | 300-208 | - |
| - | - | S | T119 | 302-209 (B) | GM | 300-209 | - |
| 1.25 | 7.88 | S | T126 | 302-153 (B) | GM | 300-173 | - |
| - | - | S | T126 | 302-153 (B) | GM | 300-241 | .010 Oversize |
| - | - | S | T126 | 302-172 (N) | GM | 300-172 | - |
| 1.745 | 9.38 | D | T1760C | 302-233 (B) | GM | 300-233 |
GM Stepped
GM Tapered
| Large Dia. | Small Dia. | Length | Type | Thrust Bearing | Bushing Type | Make | Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.433 | 1.186 | 8.75 | TT | T149 | U 302-159 (B) — L 302-128 (B) | GM | 300-128 |
Hendrickson Straight
| Dia. | Length | Type | Thrust Bearing | Bushing Type | Make | Part # | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.811 | 9.57 | N | T1822S | 302-101 (B) | Hendrickson | 300-101A | Screw in caps |
| 10.56 | N | T1822S | 302-142 (B) | Hendrickson | 300-100 |
Mack Tapered
| Large Dia. | Small Dia. | Length | Type | Thrust Bearing | Bushing Type | Make | Part # | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.25 | 7.41 | T | TB | U Roller brg — L 302-230 (B) | Mack | 300-230 | - |
| 1.625 | 1.375 | 7.47 | T | TB | U Roller brg — L 302-232 (B) | Mack | 300-231 | Old style bronze bushing not available. |
| 2.098 | 1.746 | 12.84 | TT | TRU | U Roller brg — L 302-247 (B) | Mack | 300-246 | - |
| 2.125 | 1.75 | 8.75 | T | TB | U Roller brg — L 302-245 (B) | Mack | 300-245 | - |
Navistar / International Straight Type
| Dia. | Length | Type | Thrust Bearing | Bushing Type | Make | Part # | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 6.25 | S | 520-133 | 302-118 (B) | Navistar / International | 300-118 | Elgin Bearing #520-133 |
| 1.234 | 6.75 | S | T126 | 302-120 (B) | Navistar / International | 300-120 | - |
| - | 7.66 | S | T126 | 302-110 (B) | Navistar / International | 300-110 | - |
| 1.484 | 8.85 | D | T149 | 302-187 (B) | Navistar / International | 300-194 | No bearing seal |
| - | - | S | T149 | 302-187 (B) | Navistar / International | 300-220 | - |
| 1.609 | 9.61 | D | T163 | 302-188 (B) | Navistar / International | 300-188 | - |
| - | 9.66 | D | T163 | 302-188 (B) | Navistar / International | 300-205 | 0.50 x 3.25 bearing seal |
| - | - | S | T163 | 302-188 (B) | Navistar / International | 300-221 | 0.50 x 3.25 bearing seal |
Rockwell Straight
| Dia. | Length | Type | Thrust Bearing | Bushing Type | Make | Part # | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.109 | 6.75 | S | T113 | 302-103 (B) | Rockwell | 300-103 | - |
| - | 6.81 | S | T113 | N/A (N) | Rockwell | 300-253 | FAC, FAE951 |
| 1.234 | 7.44 | D | T126 | 302-140 (B) | Rockwell | 300-140 | 1.75 long bushings |
| - | - | D | T126 | 302-296 (B) | Rockwell | 300-296 | 1.50 long bushings |
| 1.434 | 8.5 | D | T149 | 302-159 (B) | Rockwell | 300-159 | - |
| 1.498 | 7.15 | D | T1490S | 302-314 (C) | Rockwell | 300-314 | - |
| 1.499 | 7.51 | D | T1490S | 302-316 (C) | Rockwell | 300-316 | - |
| 1.5 | 8.94 | D | T1490S | 302-324 (C) | Rockwell | 300-324 | FC941 |
| 1.607 | 8.74 | D | T163 | 302-125 (B) | Rockwell | 300-195 | - |
| - | 9.38 | D | T163 | 302-240 (B) | Rockwell | 300-240 | - |
| 1.794 | 8.84 | D | T182S | 302-293 (C) | Rockwell | 300-299 | Screw in caps |
| - | - | D | T182S | 302-297 (B) | Rockwell | 300-317 | Screw in caps |
| - | 9.12 | D | T182 | 302-143 (B) | Rockwell | 300-182 | - |
| - | 9.18 | D | T182S | 302-304 (C) | Rockwell | 300-312 | - |
| - | 10.4 | D | T182 | 302-204 (B) | Rockwell | 300-204 | FF921 and 923 |
| - | - | D | T1822S | 302-204 (B) | Rockwell | 300-264 | Draw key lengths 2.81 & 3.87 |
| - | - | D | T1822S | 302-204 (B) | Rockwell | 300-331 | Draw key lengths 3.25 & 3.87 |
| - | - | D | T1822S | 302-242 (C) | Rockwell | 300-244 | Draw key lengths 2.81 & 3.87 |
| - | - | D | T1822S | 302-242 (C) | Rockwell | 300-332 | Draw key lengths 3.25 & 3.87 |
| - | - | D | T182S | 302-204 (B) | Rockwell | 300-232 | Draw key lengths 2.81 & 3.87 |
| - | - | D | T182S | 302-204 (B) | Rockwell | 300-284 | Draw key lengths 3.25 & 3.68 |
| - | - | D | T182S | 302-204 (B) | Rockwell | 300-333 | Draw key lengths 3.25 & 3.87 |
| - | - | D | T182S | 302-242 (C) | Rockwell | 300-242 | Draw key lengths 2.81 & 3.87 |
| - | - | D | T182S | 302-242 (C) | Rockwell | 300-266 | Draw key lengths 3.25 & 3.68 |
| - | - | D | T182S | 302-242 (C) | Rockwell | 300-334 | Draw key lengths 3.25 & 3.87 |
| 1.999 | 11.04 | D | T208 | 302-210 (B) | Rockwell | 300-210 | - |
| - | - | D | T208 | 302-211 (N) | Rockwell | 300-211 | - |
| - | 11.21 | D | T208 | 302-216 (B) | Rockwell | 300-216 | Draw key lengths 3.03 & 4.68 |
| - | - | D | T208 | 302-265 (C) | Rockwell | 300-265 | Draw key lengths 3.03 & 4.68 |
| - | - | D | T208S | 302-216 (B) | Rockwell | 300-329 | Draw key lengths 3.25 & 4.68 |
| - | - | D | T208S | 302-265 (C) | Rockwell | 300-310 | Draw key lengths 3.25 & 3.87 |
| - | - | D | T208S | 302-265 (C) | Rockwell | 300-330 | Draw key lengths 3.25 & 4.68 |
Rockwell Tapered
| Large Dia. | Small Dia. | Length | Type | Thrust Bearing | Bushing Type | Make | Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.607 | 1.309 | 9.75 | TT | T163 | 302-125 (B) | Rockwell | 300-125 |
| TT | T163 | 302-150 (N) | Rockwell | 300-150 |
Volvo Tapered
| Large Dia. | Small Dia. | Length | Type | Thrust Bearing | Bushing Type | Make | Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.625 | 1.378 | 8.69 | TT | 572365 | 302-290 (P) | Volvo | 302-290 |
| 1.969 | 1.496 | 9.88 | TT | TR | 302-291 (P) | Volvo | 302-291 |